от 20 000 руб
Брекет системы
от 20 000 руб
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
от | до | ||
Съемная техника | |||
1 | Металлическая (самолигирующая) брекет-система Damon 3MX от компании Ormco (США) + фиксация, наложение дуги, рекомендации - 1 челюсть | 20000 | - |
2 | Металлическая (самолигирующая) брекет-система Damon Q от компании Ormco (США) + фиксация, наложение дуги, рекомендации - 1 челюсть | 55000 | - |
3 | Эстетическая (самолигирующая) брекет-система Damon Clear от компании ORMCO (США) + фиксация, наложение дуги, рекомендации - 1 челюсть | 60000 | - |
4 | Фиксация брекет-замка на 1 зуб | 900 | 2200 |
5 | Повторная фиксация брекета на один зуб или брекет-кнопки | 350 | - |
6 | Фиксация эластической цепочки на один брекет | 150 | - |
7 | Фиксация межчелюстной эластической тяги | 700 | - |
8 | Подвязывание крючка Кобаяши | 350 | - |
9 | Установка сепарационного кольца | 150 | - |
10 | Установка пружины на сжатие или разжатие | 700 | - |
11 | Цементировка ортодонтического кольца | 700 | - |
12 | Снятие аппарата брекет-системы | 3000 | - |
13 | Установка ретейнера на светоотверждаемый композит (1 ед.) | 900 | - |
14 | Установка ретейнера на светоотверждаемый композит (1 челюсть) | 7500 | - |
15 | Снятие ретейнера | 1650 | - |
16 | Замена дуги (коррекция) | 2200 | 3500 |
17 | Окклюзионная накладка из композитного материала | 350 | - |
18 |
Профилактическое кольцо-петля |
2200 | - |
19 |
Ортодонтическое кольцо |
1000 | - |
Важно! Стоимость лечения может изменяться в большую либо меньшую сторону в зависимости от конкретного случая. Точную стоимость Вашего лечения можно узнать на консультации у врача-стоматолога! |
от 220 000 руб
Элайнеры
от 220 000 руб
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
от | до | ||
Съемная техника | |||
1 | Элайнеры «Инвизилайн» Light (США) - лечение с использованием индивиду-альных капп, 2 челюсти (до 14 капп) | 220000 | - |
2 | Элайнеры «Инвизилайн» (США) - лечение с использованием индивидуальных капп, 2 челюсти | 260000 | - |
Полный прайс
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | ||
от | до | |||
Съемная техника | ||||
1 | Консультация врача-стоматолога-ортодонта (сбор анамнеза, визуальный осмотр и инструментальное обследование, анализ данных рентгенографических снимков, постановка диагноза и составление плана лечения) | 500 | - | |
2 | Комплексная диагностика зубочелюстной системы (осмотр, сбор анамнеза, фотопротокол, снятие слепков, анализ диагностических моделей и снимков, окклюзионный анализ, составление комплексного плана лечения) | 2200 | - | |
3 |
Контрольный осмотр врача в процессе лечения |
500 |
- | |
4 | Осмотр врача + стерильный набор (фартук, перчатки, маска) | 250 | - | |
5 | Ортодонтическая диагностика (снимки ОПТГ и ТРГ, снятие слепков и изготовление диагностических моделей, анализ полученных данных и прогнозирование лечения) | 5500 | - | |
6 | Обучение правилам гигиены полости рта, правилам пользования и уходу за аппаратом при ортодонтическом лечении | 390 | - | |
7 | Снятие слепка альгинатной или силиконовой массой с одной челюсти | 450 | 600 | |
8 | Снятие и установка прикусных валиков | 300 | - | |
9 | Отливка модели из гипса – 1 челюсть | 300 | - | |
10 | Пластинка одночелюстная (изготовление, припасовка, рекомендации по применению) | 9500 | - | |
11 | Пластинка одночелюстная с искусственными зубами (изготовление, припасовка, рекомендации по применению) | 10000 | - | |
12 |
Повторный прием с пластинкой |
700 | - | |
13 | Починка аппарата - замена одного элемента (крепление) | 900 | - | |
14 | Починка аппарата - перелом базиса пластинки | 800 | - | |
15 | Починка аппарата - замена винта | 1 350 | - | |
16 | Пластинка одночелюстная с винтом Бертони (изготовление, припасовка, рекомендации по применению) | 7700 | - | |
17 | Аппарат «Пендулюм» | 12000 | - | |
18 | Несъемный расширительный аппарат с винтом | 12000 | - | |
19 | Аппарат Андрезена-Гойпля (изготовление, припасовка, рекомендации по применению) | 11000 | - | |
20 | Твин-Блок (изготовление, припасовка, рекомендации по применению) | 16500 | - | |
21 | Ортодонтический трейнер, LM- активатор (припасовка, рекомендации по применению) | 11000 | - | |
22 | Ретенционная каппа на одну челюсть | 3500 | - | |
23 |
Небный бюгель |
3500 | - | |
24 | Элайнеры «Инвизилайн» Light (США) - лечение с использованием индивиду-альных капп, 2 челюсти (до 14 капп) | 220000 | - | |
25 | Элайнеры «Инвизилайн» (США) - лечение с использованием индивидуальных капп, 2 челюсти | 260000 | - | |
Несъемная техника | ||||
26 |
Металлическая брекет-система Damon Q 2х4 от компании Ormco (США) + фиксация, наложение дуги, рекомендации - 1 челюсть |
20000 | - | |
27 | Металлическая (самолигирующая) брекет-система Damon Q от компании Ormco (США) + фиксация, наложение дуги, рекомендации - 1 челюсть | 55000 | - | |
28 | Эстетическая (самолигирующая) брекет-система Damon Clear от компании ORMCO (США) + фиксация, наложение дуги, рекомендации - 1 челюсть | 60000 | - | |
29 | Фиксация брекет-замка на 1 зуб | 900 | 2200 | |
30 | Повторная фиксация брекета на один зуб или брекет-кнопки | 350 | - | |
31 | Фиксация эластической цепочки на один брекет | 150 | - | |
32 | Фиксация межчелюстной эластической тяги | 700 | - | |
33 | Подвязывание крючка Кобаяши | 350 | - | |
34 | Установка сепарационного кольца | 150 | - | |
35 | Установка пружины на сжатие или разжатие | 700 | - | |
36 | Цементировка ортодонтического кольца | 700 | - | |
37 | Снятие аппарата брекет-системы | 3000 | - | |
38 | Установка ретейнера на светоотверждаемый композит (1 ед.) | 900 | - | |
39 | Установка ретейнера на светоотверждаемый композит (1 челюсть) | 7500 | - | |
40 | Снятие ретейнера | 1650 | - | |
41 | Замена дуги (коррекция) | 2200 | 3500 | |
42 | Окклюзионная накладка из композитного материала | 350 | - | |
43 |
Профилактическое кольцо-петля |
2200 | - | |
44 |
Ортодонтическое кольцо |
1000 | - | |
Важно! Стоимость лечения может изменяться в большую либо меньшую сторону в зависимости от конкретного случая. Точную стоимость Вашего лечения можно узнать на консультации у врача-стоматолога! |